Pengertian MIME Type dan Jenisnya
Multipurpose Internet Mail Extensions, atau MIME Type adalah standar internet yang menjelaskan konten file internet berdasarkan sifat dan formatnya. Katalog ini membantu browser membuka file dengan ekstensi atau plugin yang sesuai. Meskipun istilah tersebut mencakup kata "mail", istilah ini juga digunakan untuk halaman web.
Tipe MIME berisi dua bagian: tipe dan sub-tipe.
- Type, menjelaskan kategorisasi tipe MIME yang ditautkan satu sama lain.
- Subtype, unik untuk tipe file tertentu yang merupakan bagian dari tipe.
MIME type adalah standar yang menunjukkan sifat dan format dokumen, file, atau kumpulan byte. Ini didefinisikan dan distandarisasi dalam IETF's RFC 6838.
Browser menggunakan jenis MIME, bukan ekstensi file, untuk menentukan cara memproses URL, jadi server web harus mengirimkan jenis MIME yang benar di header Jenis Konten respons. Jika ini tidak dikonfigurasi dengan benar, browser mungkin salah menafsirkan konten file dan situs tidak akan bekerja dengan benar, dan file yang diunduh mungkin salah penanganan.
Struktur MIME type
Tipe MIME yang paling sederhana terdiri dari satu tipe dan subtipe; ini adalah setiap string yang jika digabungkan dengan garis miring (/) di antaranya, akan membentuk tipe MIME. Tidak ada spasi yang diizinkan dalam tipe MIME:
type/subtype
Type tersebut mewakili kategori umum tempat tipe data berada, seperti video atau teks. Subtype mengidentifikasi jenis data yang tepat dari jenis tertentu yang diwakili oleh jenis MIME. Misalnya, untuk teks jenis MIME, subjenisnya mungkin file biasa (teks biasa), html (kode sumber HTML), atau kalender (untuk iCalendar / .ics).
Setiap tipe memiliki kumpulan subtipe yang memungkinkan, dan tipe MIME selalu memiliki tipe dan subtipe, tidak pernah hanya satu atau yang lain.
Parameter opsional dapat ditambahkan untuk memberikan detail tambahan:
type/subtype;parameter=value
Misalnya, untuk semua tipe MIME yang jenis utamanya adalah teks, parameter opsional charset dapat digunakan untuk menentukan rangkaian karakter yang digunakan untuk karakter dalam data. Jika tidak ada rangkaian karakter yang ditentukan, defaultnya adalah ASCII (US-ASCII) kecuali diganti oleh pengaturan agen pengguna. Untuk menentukan file teks UTF-8, tipe MIME text/plain; charset = UTF-8 digunakan.
Jenis MIME tidak peka huruf besar kecil tetapi secara tradisional ditulis dalam huruf kecil, dengan pengecualian nilai parameter, yang huruf besarnya mungkin atau mungkin tidak memiliki arti khusus.
Jenis-Jenis MIME Type
Ada dua kelas tipe: discrete dan multipart. Jenis diskrit adalah jenis yang mewakili satu file atau media, seperti satu teks atau file musik, atau satu video. Jenis multipart adalah salah satu yang mewakili dokumen yang terdiri dari beberapa bagian komponen, yang masing-masing mungkin memiliki jenis MIME tersendiri; atau, tipe multipart dapat merangkum banyak file yang dikirim bersama dalam satu transaksi. Misalnya, tipe MIME multipart digunakan saat melampirkan banyak file ke email.
1. Tipe Discrete
applicationSegala jenis data biner yang tidak secara eksplisit termasuk dalam salah satu jenis lainnya; baik data yang akan dieksekusi atau diinterpretasikan dengan cara tertentu atau data biner yang membutuhkan aplikasi atau kategori aplikasi tertentu untuk digunakan. Data biner generik (atau data biner yang tipe aslinya tidak diketahui) adalah application/octet-stream. Contoh umum lainnya termasuk application/pdf, application/pkcs8, dan application/zip.
audio
Data audio atau musik. Contohnya termasuk audio/mpeg, audio/vorbis. Example dicadangkan untuk digunakan sebagai placeholder dalam contoh yang menunjukkan cara menggunakan tipe MIME. Ini tidak boleh digunakan di luar daftar kode contoh dan dokumentasi. contoh juga dapat digunakan sebagai subtipe; misalnya, dalam contoh yang terkait dengan bekerja dengan audio di web, audio/example jenis MIME dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa jenis tersebut adalah placeholder dan harus diganti dengan yang sesuai saat menggunakan kode di dunia nyata.
font
Data font/jenis huruf. Contoh umum termasuk font/woff, font/ttf, dan font/otf.
image
Data gambar atau grafik termasuk bitmap dan gambar vektor serta versi animasi dari format gambar diam seperti animasi GIF atau APNG. Contoh umum adalah image/jpeg, image/png, dan image/svg + xml.
model
Model data untuk objek atau pemandangan 3D. Contohnya termasuk model/3mf dan model/vml.
text
Data teks termasuk konten yang dapat dibaca manusia, kode sumber, atau data tekstual seperti data yang diformat dengan nilai yang dipisahkan koma (CSV). Contohnya termasuk text/plain, text/csv, dan text/html.
video
Data atau file video, seperti film MP4 (video/mp4).
2. Tipe Multipart
Jenis multipart menunjukkan kategori dokumen yang dipecah menjadi beberapa bagian, seringkali dengan jenis MIME yang berbeda; mereka juga dapat digunakan - terutama dalam skenario email - untuk mewakili beberapa file terpisah yang semuanya merupakan bagian dari transaksi yang sama. Mereka mewakili dokumen komposit.
Dengan pengecualian multipart/form-data, digunakan dalam metode POST pada HTML Forms, dan multipart/byteranges, digunakan dengan 206 Partial Content untuk mengirim bagian dari dokumen, HTTP tidak menangani dokumen multipart dengan cara khusus: pesan ditransmisikan ke browser (yang kemungkinan akan menampilkan jendela "Simpan Sebagai" jika tidak tahu cara menampilkan dokumen).
message
Pesan yang merangkum pesan lain. Ini dapat digunakan, misalnya, untuk mewakili email yang menyertakan pesan yang diteruskan sebagai bagian dari datanya, atau untuk memungkinkan pengiriman pesan yang sangat besar dalam potongan seolah-olah itu adalah beberapa pesan. Contohnya termasuk message/rfc822 (untuk meneruskan atau membalas pesan kutipan) dan message/partial untuk memungkinkan pemecahan pesan besar menjadi lebih kecil secara otomatis untuk dipasang kembali oleh penerima.
multipart
Data yang terdiri dari beberapa komponen yang mungkin memiliki tipe MIME berbeda. Contohnya termasuk multipart/form-data (untuk data yang dihasilkan menggunakan FormData API) dan multipart/byteranges (didefinisikan dalam RFC 7233: 5.4.1 dan digunakan dengan respon "Partial Content" 206 HTTP yang dikembalikan ketika data yang diambil hanya sebagian dari konten , seperti yang dikirimkan menggunakan Range header).
Berikut ini adalah daftar sebagian besar tipe MIME, dengan ekstensi file dan aplikasi yang menggunakannya. Banyak komputer menggunakan ekstensi file untuk membantu mengidentifikasi jenis file. Jadi, jika Anda memiliki file dengan ekstensi aneh di situs web Anda, Anda dapat mencari jenis MIME di daftar ini.
Beberapa tipe diawali dengan X, dan beberapa diawali dengan VND. Awalan ini, masing-masing, merujuk ke sub-jenis yang tidak terdaftar dengan Otoritas Nomor yang Ditugaskan Internet atau nilai yang spesifik untuk vendor.
a. application
MIME Types: Applications | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
Corel Envoy | application/envoy | evy |
fractal image file | application/fractals | fif |
Windows print spool file | application/futuresplash | spl |
HTML application | application/hta | hta |
Atari ST Program | application/internet-property-stream | acx |
BinHex encoded file | application/mac-binhex40 | hqx |
Word document | application/msword | doc |
Word document template | application/msword | dot |
Binary file | application/octet-stream | * |
binary disk image | application/octet-stream | bin |
Java class file | application/octet-stream | class |
Disk Masher image | application/octet-stream | dms |
executable file | application/octet-stream | exe |
LHARC compressed archive | application/octet-stream | lha |
LZH compressed file | application/octet-stream | lzh |
CALS raster image | application/oda | oda |
ActiveX script | application/olescript | axs |
Acrobat file | application/pdf | |
Outlook profile file | application/pics-rules | prf |
certificate request file | application/pkcs10 | p10 |
certificate revocation list file | application/pkix-crl | crl |
Adobe Illustrator file | application/postscript | ai |
postscript file | application/postscript | eps |
postscript file | application/postscript | ps |
rich text format file | application/rtf | rtf |
set payment initiation | application/set-payment-initiation | setpay |
set registration initiation | application/set-registration-initiation | setreg |
Excel Add-in file | application/vnd.ms-excel | xla |
Excel chart | application/vnd.ms-excel | xlc |
Excel macro | application/vnd.ms-excel | xlm |
Excel spreadsheet | application/vnd.ms-excel | xls |
Excel template | application/vnd.ms-excel | xlt |
Excel worspace | application/vnd.ms-excel | xlw |
Outlook mail message | application/vnd.ms-outlook | msg |
serialized certificate store file | application/vnd.ms-pkicertstore | sst |
Windows catalog file | application/vnd.ms-pkiseccat | cat |
stereolithography file | application/vnd.ms-pkistl | stl |
PowerPoint template | application/vnd.ms-powerpoint | pot |
PowerPoint slide show | application/vnd.ms-powerpoint | pps |
PowerPoint presentation | application/vnd.ms-powerpoint | ppt |
Microsoft Project file | application/vnd.ms-project | mpp |
WordPerfect macro | application/vnd.ms-works | wcm |
Microsoft Works database | application/vnd.ms-works | wdb |
Microsoft Works spreadsheet | application/vnd.ms-works | wks |
Microsoft Works word processsor document | application/vnd.ms-works | wps |
Windows help file | application/winhlp | hlp |
binary CPIO archive | application/x-bcpio | bcpio |
computable document format file | application/x-cdf | cdf |
Unix compressed file | application/x-compress | z |
gzipped tar file | application/x-compressed | tgz |
Unix CPIO archive | application/x-cpio | cpio |
Photoshop custom shapes file | application/x-csh | csh |
Kodak RAW image file | application/x-director | dcr |
Adobe Director movie | application/x-director | dir |
Macromedia Director movie | application/x-director | dxr |
device independent format file | application/x-dvi | dvi |
Gnu tar archive | application/x-gtar | gtar |
Gnu zipped archive | application/x-gzip | gz |
hierarchical data format file | application/x-hdf | hdf |
internet settings file | application/x-internet-signup | ins |
IIS internet service provider settings | application/x-internet-signup | isp |
ARC+ architectural file | application/x-iphone | iii |
JavaScript file | application/x-javascript | js |
LaTex document | application/x-latex | latex |
Microsoft Access database | application/x-msaccess | mdb |
Windows CardSpace file | application/x-mscardfile | crd |
CrazyTalk clip file | application/x-msclip | clp |
dynamic link library | application/x-msdownload | dll |
Microsoft media viewer file | application/x-msmediaview | m13 |
Steuer2001 file | application/x-msmediaview | m14 |
multimedia viewer book source file | application/x-msmediaview | mvb |
Windows meta file | application/x-msmetafile | wmf |
Microsoft Money file | application/x-msmoney | mny |
Microsoft Publisher file | application/x-mspublisher | pub |
Turbo Tax tax schedule list | application/x-msschedule | scd |
FTR media file | application/x-msterminal | trm |
Microsoft Write file | application/x-mswrite | wri |
computable document format file | application/x-netcdf | cdf |
Mastercam numerical control file | application/x-netcdf | nc |
MSX computers archive format | application/x-perfmon | pma |
performance monitor counter file | application/x-perfmon | pmc |
process monitor log file | application/x-perfmon | pml |
Avid persistant media record file | application/x-perfmon | pmr |
Pegasus Mail draft stored message | application/x-perfmon | pmw |
personal information exchange file | application/x-pkcs12 | p12 |
PKCS #12 certificate file | application/x-pkcs12 | pfx |
PKCS #7 certificate file | application/x-pkcs7-certificates | p7b |
software publisher certificate file | application/x-pkcs7-certificates | spc |
certificate request response file | application/x-pkcs7-certreqresp | p7r |
PKCS #7 certificate file | application/x-pkcs7-mime | p7c |
digitally encrypted message | application/x-pkcs7-mime | p7m |
digitally signed email message | application/x-pkcs7-signature | p7s |
Bash shell script | application/x-sh | sh |
Unix shar archive | application/x-shar | shar |
Flash file | application/x-shockwave-flash | swf |
Stuffit archive file | application/x-stuffit | sit |
system 5 release 4 CPIO file | application/x-sv4cpio | sv4cpio |
system 5 release 4 CPIO checksum data | application/x-sv4crc | sv4crc |
consolidated Unix file archive | application/x-tar | tar |
Tcl script | application/x-tcl | tcl |
LaTeX source document | application/x-tex | tex |
LaTeX info document | application/x-texinfo | texi |
LaTeX info document | application/x-texinfo | texinfo |
unformatted manual page | application/x-troff | roff |
Turing source code file | application/x-troff | t |
TomeRaider 2 ebook file | application/x-troff | tr |
Unix manual | application/x-troff-man | man |
readme text file | application/x-troff-me | me |
3ds Max script file | application/x-troff-ms | ms |
uniform standard tape archive format file | application/x-ustar | ustar |
source code | application/x-wais-source | src |
internet security certificate | application/x-x509-ca-cert | cer |
security certificate | application/x-x509-ca-cert | crt |
DER certificate file | application/x-x509-ca-cert | der |
public key security object | application/ynd.ms-pkipko | pko |
zipped file | application/zip | zip |
b. audio
MIME Types: Sound Files | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
audio file | audio/basic | au |
sound file | audio/basic | snd |
midi file | audio/mid | mid |
media processing server studio | audio/mid | rmi |
MP3 file | audio/mpeg | mp3 |
audio interchange file format | audio/x-aiff | aif |
compressed audio interchange file | audio/x-aiff | aifc |
audio interchange file format | audio/x-aiff | aiff |
media playlist file | audio/x-mpegurl | m3u |
Real Audio file | audio/x-pn-realaudio | ra |
Real Audio metadata file | audio/x-pn-realaudio | ram |
WAVE audio file | audio/x-wav | wav |
c. image
MIME Types: Image Files | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
Bitmap | image/bmp | bmp |
compiled source code | image/cis-cod | cod |
graphic interchange format | image/gif | gif |
image file | image/ief | ief |
JPEG image | image/jpeg | jpe |
JPEG image | image/jpeg | jpeg |
JPEG image | image/jpeg | jpg |
JPEG file interchange format | image/pipeg | jfif |
scalable vector graphic | image/svg+xml | svg |
TIF image | image/tiff | tif |
TIF image | image/tiff | tiff |
Sun raster graphic | image/x-cmu-raster | ras |
Corel metafile exchange image file | image/x-cmx | cmx |
icon | image/x-icon | ico |
portable any map image | image/x-portable-anymap | pnm |
portable bitmap image | image/x-portable-bitmap | pbm |
portable graymap image | image/x-portable-graymap | pgm |
portable pixmap image | image/x-portable-pixmap | ppm |
RGB bitmap | image/x-rgb | rgb |
X11 bitmap | image/x-xbitmap | xbm |
X11 pixmap | image/x-xpixmap | xpm |
X-Windows dump image | image/x-xwindowdump | xwd |
d. message
MIME Types: Mail Message Files | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
MHTML web archive | message/rfc822 | mht |
MIME HTML file | message/rfc822 | mhtml |
Windows Live Mail newsgroup file | message/rfc822 | nws |
e. text
MIME Types: Text Files | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
Cascading Style Sheet | text/css | css |
H.323 internet telephony file | text/h323 | 323 |
HTML file | text/html | htm |
HTML file | text/html | html |
Exchange streaming media file | text/html | stm |
NetMeeting user location service file | text/iuls | uls |
BASIC source code file | text/plain | bas |
C/C++ source code file | text/plain | c |
C/C++/Objective C header file | text/plain | h |
text file | text/plain | txt |
rich text file | text/richtext | rtx |
Scitext continuous tone file | text/scriptlet | sct |
tab separated values file | text/tab-separated-values | tsv |
hypertext template file | text/webviewhtml | htt |
HTML component file | text/x-component | htc |
TeX font encoding file | text/x-setext | etx |
vCard file | text/x-vcard | vcf |
f. video
MIME Types: Video Files | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
MPEG-2 audio file | video/mpeg | mp2 |
MPEG-2 audio file | video/mpeg | mpa |
MPEG movie file | video/mpeg | mpe |
MPEG movie file | video/mpeg | mpeg |
MPEG movie file | video/mpeg | mpg |
MPEG-2 video stream | video/mpeg | mpv2 |
MPEG-4 | video/mp4 | mp4 |
Apple QuickTime movie | video/quicktime | mov |
Apple QuickTime movie | video/quicktime | qt |
Logos library system file | video/x-la-asf | lsf |
streaming media shortcut | video/x-la-asf | lsx |
advanced systems format file | video/x-ms-asf | asf |
ActionScript remote document | video/x-ms-asf | asr |
Microsoft ASF redirector file | video/x-ms-asf | asx |
audio video interleave file | video/x-msvideo | avi |
Apple QuickTime movie | video/x-sgi-movie | movie |
g. virtual world
MIME Types: Virtual World Files | ||
---|---|---|
Application | MIME Type | File Extension |
Flare decompiled actionscript file | x-world/x-vrml | flr |
VRML file | x-world/x-vrml | vrml |
VRML world | x-world/x-vrml | wrl |
compressed VRML world | x-world/x-vrml | wrz |
3ds max XML animation file | x-world/x-vrml | xaf |
Reality Lab 3D image file | x-world/x-vrml | xof |